记录仪+万用表+测温仪;支持多台万用表同步监测;记录仪图表模式,分析变化趋势;支持语音报警,保证测量安全;支持语音播报- 3(3/4)位测量精度;蓝牙4.0版本(仅支持运行Android 4.3,并带有蓝牙4.0的手机)
基本功能(Basic function) | 量程(Range) | 最小分辨率 (Min resolution) | 精度(Accuracy) | |
直流电压 (V) (DC voltage) | V | 400mV/4V/40V/400V | 0.1 mV | ±(0.5%+2dig) |
1000V | 1 V | ±(0.8%+2dig) | ||
交流电压 (V) (AC voltage) | V | 4V/40V | 1 mV | ±(0.8%+2dig) |
400V/750V | 0.1 V | ±(1%+3dig) | ||
直流电流 (A) (DC current) | μA | 400μA/4000μA | 0.1 μA | ±(0.8%+2dig) |
mA | 40.00mA/400mA | 0.01 mA | ±(0.8%+2dig) | |
A | 1A /10A | 1 mA | ±(1.2%+3dig) | |
交流电流 (A) (AC current) | μA | 400μA/4000μA | 0.1 μA | ±(1%+3dig) |
mA | 40mA/400mA | 0.01 mA | ±(0.8%+2dig) | |
A | 1A /10A | 1 mA | ±(2%+3dig) | |
电阻 (Ω) (Resistance) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | 0.1 Ω | ±(0.8%+2dig) | |
40MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
电容 (F) (Capacitance) | 40nF/400nF/4μF/40μF | 0.01 nF | ±(2.5%+3dig) | |
100μF | 0.1 μF | ±(3%+5dig) | ||
频率 (Hz) [2] (Frequency) | 4.999Hz/49.99Hz/499.9Hz/4.999kHz/49.99kHz/499.9kHz/4.999MHz | 1 mHz | ±(0.8%+2dig) | |
占空比(%)[3] (Duty ratio) | 0.1% - 99.9% | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
温度 (°C) (Temperature) | -50 ℃ 到400 ℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | |
特性(Features) | 说明(Instructions) | |||
最大读数(The largest reading) | 3999 | |||
频响(Hz)(Frequency response) | (40 - 400) Hz | |||
数值转换速率(Numerical conversion rate) | 3 次/秒 | |||
蓝牙通讯(The bluetooth communication) | √ | |||
自动量程(Automatic range) | √ | |||
二极管测试(Diode test) | √ | |||
自动关机(Automatic shutdown) | √ | |||
通断蜂鸣(Break a buzzer) | √ | |||
电池低压指示(Battery low voltage indicator) | √(当电池电压低于正常工作电压时,“”将显示。) | |||
数字保持(Digital keep) | √ | |||
相对测量(Relative measurement) | √ | |||
LCD 背光(LCD backlight) | √ | |||
输入保护(Input protection) | √ | |||
输入阻抗(Input impedance) | ≥10 MΩ | |||
电池(The battery) | 3 V (1.5 V × 2) AA 碱性电池 | |||
LCD尺寸(The LCD size) | 69 mm * 52 mm | |||
机身重量(Body weight) | 0.29 千克 | |||
机身尺寸(The fuselage size) | 85 mm * 185 mm * 30 mm | |||
工作温度(Working temperature) | 0 ℃~40 ℃ | |||
存贮温度(Storage temperature) | -10 ℃~60 ℃ | |||
相对湿度(Relative humidity) | ≤80% | |||
海拔高度(The altitude) | 操作3,000 米;非操作15,000 米 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话:0755-89686581
13265803631/鸿泽